【2024年11月21日】
第006期(8-7-5-3-5,龙 | 总和 28 大 双)
第005期(3-8-7-3-4,虎 | 总和 25 大 单)
第004期(4-3-3-1-5,虎 | 总和 16 小 双)
第003期(8-6-4-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第002期(5-3-8-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第001期(8-1-6-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
【2024年11月20日】
第059期(5-8-9-2-8,虎 | 总和 32 大 双)
第058期(1-6-0-8-4,虎 | 总和 19 小 单)
第057期(2-3-0-2-8,虎 | 总和 15 小 单)
第056期(8-1-1-5-8,和 | 总和 23 大 单)
第055期(2-9-5-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第054期(3-5-5-6-4,虎 | 总和 23 大 单)
第053期(0-5-9-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第052期(5-4-1-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第051期(1-0-4-4-8,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有422条记录,当前13/29页
返回重庆时时彩