【2024年11月15日】
第2017期(2-0-1-8-0,龙 | 总和 11 小 单)
第2016期(6-7-8-5-7,虎 | 总和 33 大 单)
第2015期(9-1-2-7-6,龙 | 总和 25 大 单)
第2014期(7-0-3-8-6,龙 | 总和 24 大 双)
第2013期(2-1-1-3-3,虎 | 总和 10 小 双)
第2012期(8-6-9-0-3,龙 | 总和 26 大 双)
第2011期(2-2-2-0-8,虎 | 总和 14 小 双)
第2010期(6-6-5-2-8,虎 | 总和 27 大 单)
第2009期(4-9-5-5-7,虎 | 总和 30 大 双)
第2008期(0-8-2-9-1,虎 | 总和 20 小 双)
第2007期(4-4-7-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第2006期(9-1-6-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第2005期(6-2-3-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第2004期(6-5-3-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第2003期(6-4-8-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有44088条记录,当前13/2940页
返回哈希半分彩