【2024年11月16日】
第439期(5-2-1-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第438期(4-8-5-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第437期(0-9-6-7-1,虎 | 总和 23 大 单)
第436期(7-8-6-3-2,龙 | 总和 26 大 双)
第435期(1-0-0-0-2,虎 | 总和 3 小 单)
第434期(2-7-9-2-1,龙 | 总和 21 小 单)
第433期(7-7-0-4-4,龙 | 总和 22 小 双)
第432期(9-7-2-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第431期(9-8-7-7-8,龙 | 总和 39 大 单)
第430期(7-0-5-4-6,龙 | 总和 22 小 双)
第429期(8-4-1-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第428期(8-0-3-1-5,龙 | 总和 17 小 单)
第427期(2-5-6-1-4,虎 | 总和 18 小 双)
第426期(1-7-2-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第425期(4-0-8-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有45226条记录,当前18/3016页
返回哈希半分彩